| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 18:11 | 18:11 | 0 分鐘 |
2 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
3 | 15:58 | 17:02 | 63 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 11:21 | 11:32 | 11 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 15:53 | 16:02 | 9 分鐘 |
6 | 09:19 | 11:05 | 106 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 17:43 | 18:20 | 37 分鐘 |
8 | 16:30 | 17:05 | 34 分鐘 | |
9 | 12:30 | 13:19 | 49 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 17:17 | 17:35 | 18 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 17:57 | 18:03 | 5 分鐘 |
12 | 16:39 | 16:42 | 3 分鐘 | |
13 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 | |
14 | 14:27 | 15:18 | 51 分鐘 | |
15 | 14:17 | 14:23 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-11-05 | 16:56 | 17:09 | 12 分鐘 |
17 | 11:31 | 12:35 | 63 分鐘 | |
18 | 11:26 | 11:28 | 2 分鐘 | |
19 | 11:11 | 11:23 | 12 分鐘 | |
20 | 09:12 | 09:12 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 16:25 | 17:20 | 55 分鐘 |
22 | 09:35 | 09:37 | 2 分鐘 | |
23 | 06:24 | 07:02 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 09:59 | 10:01 | 2 分鐘 |
25 | 09:56 | 09:57 | 2 分鐘 | |
26 | 09:39 | 09:41 | 2 分鐘 | |
27 | 09:11 | 09:35 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kirt.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |